Rozpočtová opatření 2023
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 1, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023.
Příslušné usnesení naleznete v aplikaci: usnesení.plzen.eu
Druh usnesení | Rok | Číslo usnesení | Datum konání | Bod usnesení | Číslo rozpočtového opatření | Přílohy |
ZMO 1 | 2023 | 37 | 01.02.2023 | bod II/b | 1 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 38 | 01.02.2023 | bod II/b | 2 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 39 | 01.02.2023 | bod II/b | 3 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 40 | 01.02.2023 | bod II/b | 4 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 58 | 26.04.2023 | bod II/d | 5 | č. 3 |
ZMO 1 | 2023 | 59 | 26.04.2023 | bod II/b | 6 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 60 | 26.04.2023 | bod II/b | 7 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 61 | 26.04.2023 | bod II/b | 8 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 62 | 26.04.2023 | bod II/b | 9 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 63 | 26.04.2023 | bod II/d | 10 | č. 3 |
ZMO 1 | 2023 | 64 | 26.04.2023 | bod II/b | 11 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 65 | 26.04.2023 | bod II | 12 - 21 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 72 | 21.06.2023 | bod II/a | 22 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 73 | 21.06.2023 | bod II/b | 23 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 74 | 21.06.2023 | bod II/e | 24 | č. 4 |
ZMO 1 | 2023 | 75 | 21.06.2023 | bod II/d | 25 | č. 3 |
ZMO 1 | 2023 | 77 | 21.06.2023 | bod II | 26 - 31 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 85 | 13.09.2023 | bod II/e | 32 | č. 4 |
ZMO 1 | 2023 | 87 | 13.09.2023 | bod II | 33 - 41 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 96 | 06.12.2023 | bod II/d | 42 | č. 3 |
ZMO 1 | 2023 | 97 | 06.12.2023 | bod II/e | 43 | č. 4 |
ZMO 1 | 2023 | 98 | 06.12.2023 | bod II/b | 44 | č. 2 |
ZMO 1 | 2023 | 99 | 06.12.2023 | bod II | 45 - 52 | č. 1 |
ZMO 1 | 2023 | 117 | 31.01.2024 | bod II | 53 - 54 | č. 1 |
Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v uplynulých letech: