Rozpočtová opatření 2019
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 1, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019
Příslušné usnesení naleznete v aplikaci: usnesení.plzen.eu
Druh usnesení | Rok | Číslo usnesení | Datum konání | Bod usnesení | Číslo rozpočtového opatření | Přílohy |
ZMO 1 | 2018 | 49 | 6.2.2019 | bod II | 56 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 50 | 6.2.2019 | bod II | 1 - 4 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 56 | 6.2.2019 | bod II | 5 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 65 | 10.4.2019 | bod II/b | 6 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 66 | 10.4.2019 | bod II | 7-8 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 67 | 10.4.2019 | bod II | 9 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 68 | 10.4.2019 | bod II/b | 10 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 69 | 10.4.2019 | bod II/b | 11 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 70 | 10.4.2019 | bod II/b | 12 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 72 | 10.4.2019 | bod II/c | 13 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 73 | 10.4.2019 | bod II/b | 14 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 74 | 10.4.2019 | bod II/b | 15 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 87 | 19.6.2019 | bod II | 16 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 89 | 19.6.2019 | bod II | 17-21 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 90 | 19.6.2019 | bod II/b | 22 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 91 | 19.6.2019 | bod II/b | 23 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 92 | 19.6.2019 | bod II/b | 24 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 93 | 19.6.2019 | bod II/b | 25 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 94 | 19.6.2019 | bod II/b | 26 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 95 | 19.6.2019 | bod II/b | 27 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 98 | 19.6.2019 | bod II/a | 28 | č. 2 |
ZMO 1 | 2019 | 113 | 11.9.2019 | bod II | 29 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 114 | 11.9.2019 | bod II/c | 30 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 115 | 11.9.2019 | bod II | 31 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 117 | 11.9.2019 | bod II | 32-40 | č. 1 |
ZMO 1 | 2019 | 141 | 4.12.2019 | bod II | 41-49 | č. 1 |
Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v uplynulých letech: