Městský obvod Plzeň 1

Rozpočtová opatření 2018

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 1, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018

Druh usneseníRokČíslo usneseníDatum konáníBod usneseníČíslo rozpočtového opatřeníPřílohy
ZMO 1201844131. 1. 2018bod II55č. 1
ZMO 1201844231. 1. 2018bod II / 2, 31, 2č. 1, 2
ZMO 1201844331. 1. 2018bod II3, 4č. 1
ZMO 1201844831. 1. 2018bod II5, 6č. 1
ZMO 1201846511. 4. 2018bod II / b7č.2
ZMO 1201846311. 4. 2018bod II8 - 11č.1
ZMO 1201846611. 4. 2018bod II / b12č. 2
ZMO 1201846711. 4. 2018bod II / b13č. 1
ZMO 1201846811. 4. 2018bod II / b14č. 1
ZMO 1201847111. 4. 2018bod II / 215č. 1
ZMO 1201847211. 4. 2018bod II16č. 1
ZMO 120184856. 6. 2018bod II / b17č. 2
ZMO 120184866. 6. 2018bod II / b18č. 1
ZMO 120184836. 6. 2018bod II19 - 26č. 1
ZMO 120184876. 6. 2018bod II / b27č. 1
ZMO 12018XXX6. 6. 2018NEREALIZOVALO SE28XXX
ZMO 120184906. 6. 2018bod II / b29č. 1
ZMO 120184916. 6. 2018bod II / b30č. 2
ZMO 120184926. 6. 2018bod II / b31č. 2
ZMO 120184936. 6. 2018bod II / b32č. 2
ZMO 120184946. 6. 2018bod II / b33č. 2
ZMO 120184956. 6. 2018bod II / 334č. 2
ZMO 120184966. 6. 2018bod II / 235č. 2
ZMO 120184986. 6. 2018bod II36č. 1
ZMO 120185135. 9. 2018bod II37 - 40č. 1
ZMO 120185145. 9. 2018bod II / b41č. 1
ZMO 120185155. 9. 2018bod II42 - 45č. 1
ZMO 12018303. 12. 2018bod II46 - 52č. 1
ZMO 12018373. 12. 2018bod II53, 54č. 1
ZMO 12018383. 12. 2018bod II55č. 1

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v uplynulých letech:

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Bachmannová Šárka